STUD BOOK Y ESTADÍSTICA DE PANAMÁ |
ESTADÍSTICA DE JINETES |
Hasta la reunión N° 109 del domingo, 28 de agosto de 2016 |
# | JINETES: | Efect. | VC: | 01: | 02: | 03: | 04: | 05: | FM: | 1°-3°: | SUMAS GANADAS | CL: | PR: | F.P.: |
1 | RAMOS WIGBERTO | 25.5% | 424 | 108 | 74 | 54 | 59 | 40 | 89 | 55.7% | B/. 565,279.00 | 3 | 1 | 6 |
2 | HERNANDEZ S. OMAR I. | 18.2% | 357 | 65 | 62 | 57 | 63 | 40 | 70 | 51.5% | B/. 352,179.00 | 6 |
3 | ARANGO R. LUIS E | 32.2% | 143 | 46 | 19 | 24 | 13 | 16 | 25 | 62.2% | B/. 448,301.00 | 11 | 1 | 7 |
4 | GUTIERREZ VICTOR | 16.4% | 268 | 44 | 53 | 39 | 30 | 33 | 69 | 50.7% | B/. 176,996.00 | 6 |
5 | MEJIA BRACHO TOMAS | 13.8% | 282 | 39 | 37 | 47 | 45 | 41 | 73 | 43.6% | B/. 193,140.00 | 6 |
6 | LASSO AGUIRRE CARLOS | 15.6% | 243 | 38 | 32 | 32 | 35 | 37 | 69 | 42.0% | B/. 147,453.00 | 6 |
7 | LEZCANO R. LORENZO | 22.9% | 166 | 38 | 29 | 29 | 19 | 14 | 37 | 57.8% | B/. 276,016.00 | 3 | 7 |
8 | RIVAS A. ANGEL | 15.6% | 224 | 35 | 34 | 26 | 24 | 27 | 78 | 42.4% | B/. 173,952.00 | 6 |
9 | DELGADO J. ARIOSTO A. | 14.7% | 225 | 33 | 33 | 34 | 34 | 26 | 65 | 44.4% | B/. 224,795.00 | 2 | 1 | 6 |
10 | APARICIO CASTRO ARTURO | 18.6% | 172 | 32 | 22 | 31 | 19 | 20 | 48 | 49.4% | B/. 121,728.00 | 6 |
11 | HERNANDEZ MONTERO | 9.7% | 319 | 31 | 47 | 39 | 41 | 42 | 119 | 36.7% | B/. 140,628.00 | 6 |
12 | GONZALEZ AMETH | 15.7% | 198 | 31 | 29 | 28 | 15 | 21 | 74 | 44.4% | B/. 202,736.00 | 1 | 6 |
13 | PEDROZA MACHUCA | 8.5% | 343 | 29 | 55 | 43 | 53 | 45 | 118 | 37.0% | B/. 132,064.00 | 6 |
14 | ATENCIO C. CARLOS E. | 16.8% | 143 | 24 | 17 | 15 | 20 | 16 | 51 | 39.2% | B/. 75,344.00 | 6 |
15 | FUENTES P. RAYMUNDO D. | 14.0% | 157 | 22 | 13 | 19 | 24 | 21 | 58 | 34.4% | B/. 110,900.00 | 6 |
16 | BATISTA B. JOSE ANGEL | 16.7% | 126 | 21 | 24 | 13 | 19 | 17 | 32 | 46.0% | B/. 204,532.00 | 1 | 6 |
17 | JAEN ABDIEL | 17.5% | 114 | 20 | 23 | 16 | 16 | 12 | 27 | 51.8% | B/. 169,446.00 | 6 |
18 | CAMARENA PABLO | 10.9% | 175 | 19 | 29 | 21 | 24 | 24 | 58 | 39.4% | B/. 91,956.00 | 6 |
19 | BARRIA JESUS A. | 15.0% | 107 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 33 | 42.1% | B/. 98,338.00 | 1 | 6 |
20 | CHAMAFI S. JILVER | 9.9% | 151 | 15 | 18 | 18 | 24 | 30 | 46 | 33.8% | B/. 137,682.00 | 2 | 6 |
21 | SMITH DE SEDAS | 14.6% | 96 | 14 | 18 | 14 | 12 | 12 | 26 | 47.9% | B/. 55,170.00 | 6 |
22 | APARICIO A. RENAN S. | 14.1% | 99 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 31 | 42.4% | B/. 70,088.00 | 6 |
23 | JARA A. FERNANDO JAVIER | 15.8% | 76 | 12 | 14 | 8 | 14 | 8 | 20 | 44.7% | B/. 68,278.00 | 6 |
24 | SALGADO ALVEROLA FELIX | 15.4% | 78 | 12 | 13 | 9 | 11 | 7 | 26 | 43.6% | B/. 63,860.00 | 6 |
25 | HALDAR M. HADID H. | 10.2% | 108 | 11 | 7 | 13 | 14 | 22 | 41 | 28.7% | B/. 54,270.00 | 6 |
26 | JIMENEZ D. KEVIN J. | 15.7% | 70 | 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 30 | 31.4% | B/. 24,514.00 | 6 |
27 | MIRANDA MEDINA, ROGELIO | 6.6% | 136 | 9 | 13 | 20 | 18 | 17 | 59 | 30.9% | B/. 42,162.00 |
28 | AGRAZAL H. JORGE | 15.5% | 58 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 23 | 29.3% | B/. 32,806.00 | 6 |
29 | JIMENEZ MOJICA, CARLOS | 6.6% | 122 | 8 | 13 | 20 | 11 | 18 | 52 | 33.6% | B/. 40,434.00 |
30 | CASTILLO C. ISAAC O. | 10.3% | 78 | 8 | 9 | 16 | 4 | 8 | 33 | 42.3% | B/. 46,880.00 | 6 |
31 | PITTY D. CAMILO | 25.8% | 31 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 41.9% | B/. 22,570.00 | 6 |
32 | HOWELL AVILES, ROBERTO | 12.3% | 57 | 7 | 3 | 7 | 13 | 4 | 23 | 29.8% | B/. 20,156.00 | 6 |
33 | ARBOLEDA M. ALDO A. | 13.3% | 45 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 20 | 37.8% | B/. 20,070.00 | 6 |
34 | CABRERA T. FRANCISCO | 6.1% | 82 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 35 | 30.5% | B/. 20,400.00 | 6 |
35 | BUSTO V. RUDIEL A. | 7.2% | 69 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | 21 | 26.1% | B/. 36,363.00 | 6 |
36 | RIVADENEIRA A. PABLO E. | 12.8% | 39 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 13 | 38.5% | B/. 12,498.00 | 6 |
37 | RODRIGUEZ S. ABDIEL | 5.0% | 80 | 4 | 18 | 7 | 16 | 5 | 30 | 36.3% | B/. 26,696.00 | 7 |
38 | GONZALEZ C. JORGE LUIS | 7.7% | 52 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 25 | 21.2% | B/. 14,740.00 | 6 |
39 | GONZALEZ M. JOEL AUGUSTO | 4.7% | 64 | 3 | 3 | 6 | 11 | 10 | 31 | 18.8% | B/. 14,942.00 | 6 |
40 | MONTILLA N. CAMILO DE | 9.7% | 31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 25.8% | B/. 8,842.00 | 6 |
41 | CARRION V. JIMMY R. | 10.0% | 30 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 13.3% | B/. 8,754.00 | 6 |
42 | SANCHEZ SEIJAS LUIS A. | 6.7% | 30 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 40.0% | B/. 13,864.00 | 6 |
43 | JIMENEZ P. DOMINGO | 12.5% | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 50.0% | B/. 10,520.00 | 5 |
44 | BERMUDEZ O. JOEL | 6.9% | 29 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 34.5% | B/. 10,160.00 | 6 |
45 | SANCHEZ JOSE | 10.5% | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 52.6% | B/. 13,710.00 | 7 |
46 | RIVERA SAENZ EZEQUIEL | 11.1% | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 50.0% | B/. 6,720.00 | 6 |
47 | GARCIA G. JEAN CARLOS | 10.0% | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 45.0% | B/. 11,635.00 | 6 |
48 | CADIZ BILLY | 4.7% | 43 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 29 | 16.3% | B/. 9,768.00 | 6 |
49 | SANCHEZ S. JOSE J. | 11.8% | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 29.4% | B/. 8,800.00 | 6 |
50 | SOLANO VALENZUELA | 5.9% | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 8.8% | B/. 4,110.00 | 6 |
V.C.: Veces Corridas | F.M.: Fuera de Monta | C.L.: Clásicos Ganados | P.R..: Premios Ganados | F.P.: Fourlones Promedios de Ganadores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario