MI OTRA DIRECCION ALTERNATIVA LINK ABAJO
http://consultoreshipicos.blogspot.com/
MI CANAL DE YOU TUBE https://www.youtube.com/channel/UCD7q6_i0ML8FifxOC69sy_w
martes, 27 de marzo de 2012
SEGUIRE A CABALLO MI QUERIDO SANCHO
| TRES PARA JOEL ROSARIO INCLUYENDO EL PREMIO GORDO DE US150,000,, TAMBIEN GANA CHICHI GOMEZ | |||||
| | |||||
| Off at: 1:31 Race Type: Allowance | |||||
| Age Restriction: Three Year Old | |||||
| Sex Restriction: Fillies | |||||
| Purse: $58,000 | |||||
| Distance: Six Furlongs On The Dirt | |||||
| Track Condition: Fast | |||||
| Winning Time: 1:08.80 | |||||
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
| 3 | 2.20 | 2 | | ||
| | |||||
| Off at: 2:35 Race Type: Maiden Special Weight | |||||
| Age Restriction: Three Year Old | |||||
| Purse: $56,000 | |||||
| Distance: One Mile On The Dirt | |||||
| Track Condition: Fast | |||||
| Winning Time: 1:35.98 | |||||
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
| 5 | 3.00 | 2.10 | 2.10 | ||
| | |||||
| Race Name: San Luis Rey S. - Grade: 2 | |||||
| Off at: 2:06 Race Type: Stakes | | ||||
| Age Restriction: Four Year Old and Upward | |||||
| Purse: $150,000 | |||||
| Distance: About One And One Half Miles On The Turf - Originally Scheduled For One And One Half Miles On Turf | |||||
| Track Condition: Firm | |||||
| Winning Time: 2:25.78 | |||||
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
| 5 | 4.40 | 2.60 | 2.20 | ||
| | |||||
| Off at: 2:36 Race Type: Claiming | |||||
| Age Restriction: Four Year Old and Upward | |||||
| Purse: $21,000 | |||||
| Distance: Six And One Half Furlongs On The Dirt | |||||
| Track Condition: Fast | |||||
| Winning Time: 1:15.25 | |||||
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
| 6 | 13.20 | 6.00 | 2.80 | ||
| 2 | | 3.80 | | ||
| | |||||
| Off at: 3:19 Race Type: Claiming | |||||
| Age Restriction: Three Year Old | |||||
| Sex Restriction: Fillies | |||||
| Purse: $18,400 | |||||
| Distance: Five And One Half Furlongs On The All Weather Track | |||||
| Track Condition: Fast | |||||
| Winning Time: 1:04.15 | |||||
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
| 4 | 5.00 | 3.40 | 2 | ||
Ha llegado el momento del duelo final
Al 25 de marzo de 2012
| 1° | Russell Baze | 11.529 |
| 2° | Jorge Ricardo | 11.517 |
| 3° | Laffit Pincay Jrs. | 9.530 |
| 4° | William Shoemaker | 8.833 |
| 5° | Pat Day | 8.803 |
Ante cualquier diferencia en la estadística consulte la sección Doping.
Victorias en 2012 - Al 25 de marzo
| Russell Baze | 92 |
| Jorge Ricardo | 107 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)