miércoles, 22 de noviembre de 2017

GANADORES DEL CLASICO DEL CARIBE DESDE 1966 HASTA EL 2016
PANAMA

         EJEMPLAR            JINETE                  ENTRENADOR

1)   Montercarlo (1973) Marcel Zuñiza,      
2)   Barremina (1974), Jacinto Vásquez,    Alberto Paz Rodríguez
3)   El Cómico (1981)   Víctor Tejada          Dario Ramos
4)   Patilargo (1985)     Víctor Tejada           Félix Rodríguez Jr
5)   Pan de los Pobres (1989),A. Smith      Félix Rodríguez Jr.
6)   Leonardo (1992)     Cornelio Velásquez  Alberto Paz  Rodríguez
7)   Angelical (1996)              Roberto Pérez        Roberto Arango
8)   Evaristo (1998)       Jesús A. Barria      Roberto Arango
9)   Cortisol (1999)        Camilo Pitty            Julio Torres
10)              Alexia' (2001) Rosemary Homeister Jr   Eric H. Gittens     
11)              Cafajeste (2003) Cornelio Velásquez , Rafael Fernández P
12)              Spago' (2004)    Cornelio Velásquez ,  Moises Henríquez
13)              Ay Papá (2006)           Fernando Jara   José Carrillo      
14)              Calínico (2015)   José Lezcano     Alberto Paz Rodríguez
15)              El Tigre Mono (2016), Félix Salgado

VENEZUELA

EJEMPLAR                                 JINETE                         ENTRENADOR

1)   Victoriado (1966)      Gustavo Avila      Domingo Noguera M.
2)   Huracan Si (1977)    Argelis Rosillo      Juan E. Vidal
3)   Benemerito (1986)    Douglas Valiente   Daniel Pérez
4)   Rayo laser (1987)     Rafael Torrealba   Agustin Bezarra
5)   Don Fabian (1990)    Juan V. Tovar       Cesar  Cachazo
6)   Aligheri (1997)          Douglas Valiente  A. Catanese
7)   My Own Business (2000)      Emisael Jaramillo  Antonio Bellardi
8)   Gran Abuelo (2002)    Ángel A. Castillo   Gustavo Delgado
9)   Bambera (2009)                 Edgar Pérez        Gustavo Delgado
10)              Water Jet (2010) Emisael Jaramillo   Gustavo Delgado
11)              Heisenberg (2011) Emisael Jaramillo)  Santos Domínguez
12)              El de Chine (2012) Emisael Jaramillo)  Juan Ávila
13)              Nilfa del Cielo (2014)  Emisael  Jaramillo   
             
MEXICO

EJEMPLAR                    JINETE                ENTRENADOR

1)   El Comanche (1967), Rubén Contreras   Claudino Hernández
2)   Guadamur (1969)     Alberto Zepeda     Antonio Justo
3)   Hashin   (1970)         Miguel Yanez        José Barba
4)   Nacozareño (1971)   Guillermo Gavidia  Tomas López
5)   Teziutlan (1975)        Alberto Zepeda              Rene Castillo
6)   Voy Por Uno              Gustavo M. Marquez  Eusebio Razo
7)   Ezgarta /1978)          Ruben Hernández  Eusebio Razo
8)   Picotazo (1980)         Laffti Pincay Jr.       Alberto Barrera
9)   Don Gabriel (1988)    Humberto Enríquez  Alfredo Márquez
10)      Locochon (1995)    Javier Matias                   Juan Ruiz García
 11)  Diamante Negro (2013)  Moisés González

PUERTO RICO

EJEMPLAR             JINETE                           ENTRENADOR

1)   Wiso G  1968  Carlos López                          Diego Acevedo
2)   Guabanex (1982)  Juan A. Santiago     Juan M. Rodríguez
3)   Verset Dancer  (1983)  Santos Navarro        José A. Maymo
4)   Vuelve Candy B.(1991)  Julio A. García  Candelario Bonilla
5)   Versest Jet (1993), Juan Cintron          Jorge Maymo
6)   El Gran Nano (1994)   Julio A. García  J. M. Rodríguez         
7)   Borrascoso (2005)   Alexis Feliciano    Sammy García
8)   Soy Conquistador (2007) Héctor Berrios  Máximo Gómez


NOTA: VUELVE CANDY B. (1991)  POR DESCALIFICACION DE RIO CHAMITA Y LANDREA DE VENEZUELA AMBOS POR POSITIVO

  
OTROS PAISES

EJEMPLAR             JINETE                           ENTRENADOR

GALILEA  (1984)     JORGE DUARTE          MANUEL MUNAR COLOMBIA

SICOTICO                      JOEL ROSARIO               EUGENIO DESCHAMPS

POR RAMON ESTEVEZ (Polito)
        


martes, 14 de noviembre de 2017

BRISEOS HIPODROMO DE ACUEDUCT MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE 2017.
(DIGITADOR POLITO  ESTEVEZ, EL CONSULTOR HIPICO), PARA CONTACTO CEL. 809-905-4295,

EJEMPLAR                                  DISTANCIA                             TIEMPO

PRIMERA CARRERA

LADY CONSTANCE                     800 mts.                               0.49.2, 26/10/2017

LADY CONSTANCE                     800 mts.                               0.49.4, 05/11/2017

ELOSTORM                                    800 mts.                               0.50, 03/11/12017

ULTIMATE CAUSE                                   800 mts.                               0.50, 02/11/2017

ULTIMATE CAUSE                                   800 mts.                               0.49.4, 10/11/2017

QUEEN OF SPADES                    1000 mts.                             1.06, 06/11/2017

THRICE                                           800 mts.                               0.50, 19/10/2017

THRICE                                           800 mts.                               0.49, 26/10/2017

THRICE                                           800 mts.                               0.49.4, 04/11/2017

ANDESINE                                      800 mts.                               0.49, 21/10/2017

ANDESINE                                      800 mts.                               0.49.3, 05/11/2017

ICE PALACE                                   800 mts.                               0.50.3, 04/11/12017

PEACHES AND SPICE                1000 mts.                             1.06.2, 03/11/2017

WINNERS DREAM                                    800 mts.                               0.50.3, 06/11/2017

HOPES ROAR                                800 mts.                               0.49.4, 04/11/2017

  
SEGUNDA CARRERA

MURRELLS BELLE                                 800 mts.                               0.49, 09/11/2017

ANNA RAE                                                  800 mts.                               0.50.3, 08/11/2017

OLA GATITA                                              1000 mts.                             1.02.1, 01/11/2017

OLA GATITA                                              600 mts.                               0.40.2, 09/11/2017

SAND CITY                                                 800 mts.                               0.49.3, 01/03/2017

SAND CITY                                                 800 mts.                               0.49, 08/11/2017

LADY RULLAH                                          800 mts.                               0.48.4, 10/11/2017

LOOSE                                                         1000 mts.                             1.02.3, 09/11/2017

MADDYS WAY                                           1000 mts.                             1.03, 03/11/2017

THEREE EIGHTY EIGHT                                    800 mts.                               0.50.4, 03/11/2017

SAND SHARK                                            600 mts.                               0.40, 13/11/2017


           
TERCERA CARRERA

SWITZERLAND                                         800 mts.                               0.47.2, 09/11/2017. NOTA. TIENE CINCO BRISEOS MAS DE 0.48.3m 0.48,2 0.48.4, 0.49.1

MINI MILES                                                 1000 mts.                             1.01.3, 28/10/2017

DIAL JOSH                                                 1000 mts.                             1.02 y 1.02, 03 y 10 de noviembre 2017-11-14

DUDES AND DIAMONDS                                    800 MTS.                              0.49.3, 01/11/2017

FACTORIAL                                                           800 mts.                               0.48.3, 04/11/2017

BOOT HILL                                                 800 mts.                               0.47.2, 19/20/2017

BOOT HILL                                                 600 mts.                               0.37, 09/11/2017

CHARNLE RIVER                                     1000 mts.                             1.01.3, 09/11/2017

FREELOAD                                                1000 mts.                             1.02, 15/10/2017

FREELOAD                                                1000 mts.                             1.02, 03/11/2017

FREELOAD                                                1000 mts.                             1.02, 10/11/2017

CUARTA CARRERA

FOREING AFFAIR                                     800 mts.                               0.49.3, 04/11/2017

VASILIKA                                                    800 mts.                               0.49.3, 03/11/2017

DIVINE CAROLINA                                   800 mts.                               0.49.3, 09/11/2017

CHA CHA HEELS                                     1000 mts.                             1.02.3, 09/11/2017

FAHAN MURA                                            800 mts.                               0.53, 04/11/2017

EMILIANAS HOPE                                    600 mts.                               0.38, 12/11/2017

RIMANISEMPREFORTE                         1000 mts.                             1.05, 08/11/2017

HOPONTHEBUSGUS                              800 mts.                               0.50.4, 12/11/2017

CARRY YOUR HEELS                             800 mts.                               0.48.4, 10/11/2017
                       

QUINTA CARRERA

CINDERELA EL CROME                         600 mts.                               0.38.3, 03/11/2017

CANDY PROMISES                                  800 mts.                               0.49, 06/11/2017

HELLOKSTHEPART                               800 MTS.                              0.48.2, 10/11/2017

MARKET SENTIMENT                            800 mts.                               0.48.3, 01/11/2017

TIZNOBLE                                                  600 mts.                               0.39.4, 13/11/2017

TOO FAST TO PASS                               800 mts.                                0.49.3, 28/10/20’17

TEXAS TWO STEP                                              800 mts.                               0.52, 09/11/2017


SEXTA CARRERA

ODINS STEED                                           1000 mts.                             1.03, 08/11/2017

DARK OPS                                                 1000 mts.                             1.03.2, 07/11/2017

MR HOT ROCKS                                       800 mts.                               0.49, 27/10/2017

DANNY CALIFORNIA                               800 mts.                               0.48.4, 09/11/2017

AUDIBLE                                                     800 mts.                               0.49.4 y 0.49.3, 01 y 10 de noviembre 2017

HONOR UP                                                 800 mts.                               0.49 y 0.49, 01 y 09 de noviembre 2017

VIOLENT DELIGHTS                               800 mts.                                0.51.4 y 0.51.2 28/10/2017 y 03/11/2017

BIG THICKET                                            1000 mts.                             1.02.3, 04/11/2017

BIG THICKET                                            800 mts.                               0.52, 11/11/2017

THE SHEIK OF ARABY                           1000 mts.                             1.02.4, 25/09/2017

THE SHEIK OF ARABY                           800 mts.                               0.51.4, desde el gate, 02/10/2017

THE SHEIK OF ARABY                           1000 mts.                             1.03, 11/10/2017

THE SHEIK OF ARABY                           1000 mts.                             1.02.3, 18/10/2017

THE SHEIK OF ARABY                           800 mts.                               0.51.1, 28/10/2017

THE SHEIK OF ARABY                           1000 mts.                             1.02.2, 05/11/2017

SEPTIMA CARRERA

KILLYBEGS CAPTAIN                            800 mts.                                0.49.3 y 0.49 02/ y 07 de octubre 2017

KILLYBEGS CAPTAIN                            1000 mts.                             1.00, 14/10/2017

KILLYBEGS CAPTAIN                            800 mts.                               0.48.4 (gt), 21/10/2017

KILLYBEGS CAPTAIN                            800 mts.                               0.49.2, 05/11/2017

KILLYBEGS CAPTAIN                            1000 mts.                             0.59.3, 10/11/2017

MAY E A DIAMOND                                  800 mts.                               0.48.2, 06/11/2017

BATTLE READY                                       600 mts.                               0.36.3, 10/11/2017

VALYRIAN                                                  800 mts.                               0.50, 04/11/2017

PORRFOLIIO MANAGER                        800 mts.                               0.49.3 y 0.49 01 y 08 de noviembre 2017

GOING STRONG                                       1000 mts.                             1.02.3, 04/11/2017

HOLDING ACES                                        600 mts.                               0.38.1, 10*/11/2017

THREE TO THIRTEEN                            1000 mts.                             1.04 y 1.04.2, 27 de octubre y 03 de noviembre 2017


OCTAVA CARRERA

PETERS PROJET                                    800 mts.                    0.48.3, 05/11/2017

CAN YOU DIGGIT                                     1000 mts.                 1.02.2 desde el gate 08/11/2017

BEYOND THE GREEN                            1000 mts.                 1.00.1, 28/10/2017

BEYOND THE GREEN                            800 mts.                    0.48.3, 10/11/2017

BROKEN ENGAGEMENT                                   1000 mts.                 1.02, 27/10/2017

BROKEN ENGAGEMENT                                   1000 mts.                 1.01.2, 09/11/2017

                                  
FUENTE PAGINA  REVISTA DE ACUEDUCT , DIGITADOR RAMON (POLITO) ESTEVEZ, EL CONSULTOR HIPICO

14/11/2017