martes, 14 de noviembre de 2017

BRISEOS HIPODROMO DE ACUEDUCT MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE 2017.
(DIGITADOR POLITO  ESTEVEZ, EL CONSULTOR HIPICO), PARA CONTACTO CEL. 809-905-4295,

EJEMPLAR                                  DISTANCIA                             TIEMPO

PRIMERA CARRERA

LADY CONSTANCE                     800 mts.                               0.49.2, 26/10/2017

LADY CONSTANCE                     800 mts.                               0.49.4, 05/11/2017

ELOSTORM                                    800 mts.                               0.50, 03/11/12017

ULTIMATE CAUSE                                   800 mts.                               0.50, 02/11/2017

ULTIMATE CAUSE                                   800 mts.                               0.49.4, 10/11/2017

QUEEN OF SPADES                    1000 mts.                             1.06, 06/11/2017

THRICE                                           800 mts.                               0.50, 19/10/2017

THRICE                                           800 mts.                               0.49, 26/10/2017

THRICE                                           800 mts.                               0.49.4, 04/11/2017

ANDESINE                                      800 mts.                               0.49, 21/10/2017

ANDESINE                                      800 mts.                               0.49.3, 05/11/2017

ICE PALACE                                   800 mts.                               0.50.3, 04/11/12017

PEACHES AND SPICE                1000 mts.                             1.06.2, 03/11/2017

WINNERS DREAM                                    800 mts.                               0.50.3, 06/11/2017

HOPES ROAR                                800 mts.                               0.49.4, 04/11/2017

  
SEGUNDA CARRERA

MURRELLS BELLE                                 800 mts.                               0.49, 09/11/2017

ANNA RAE                                                  800 mts.                               0.50.3, 08/11/2017

OLA GATITA                                              1000 mts.                             1.02.1, 01/11/2017

OLA GATITA                                              600 mts.                               0.40.2, 09/11/2017

SAND CITY                                                 800 mts.                               0.49.3, 01/03/2017

SAND CITY                                                 800 mts.                               0.49, 08/11/2017

LADY RULLAH                                          800 mts.                               0.48.4, 10/11/2017

LOOSE                                                         1000 mts.                             1.02.3, 09/11/2017

MADDYS WAY                                           1000 mts.                             1.03, 03/11/2017

THEREE EIGHTY EIGHT                                    800 mts.                               0.50.4, 03/11/2017

SAND SHARK                                            600 mts.                               0.40, 13/11/2017


           
TERCERA CARRERA

SWITZERLAND                                         800 mts.                               0.47.2, 09/11/2017. NOTA. TIENE CINCO BRISEOS MAS DE 0.48.3m 0.48,2 0.48.4, 0.49.1

MINI MILES                                                 1000 mts.                             1.01.3, 28/10/2017

DIAL JOSH                                                 1000 mts.                             1.02 y 1.02, 03 y 10 de noviembre 2017-11-14

DUDES AND DIAMONDS                                    800 MTS.                              0.49.3, 01/11/2017

FACTORIAL                                                           800 mts.                               0.48.3, 04/11/2017

BOOT HILL                                                 800 mts.                               0.47.2, 19/20/2017

BOOT HILL                                                 600 mts.                               0.37, 09/11/2017

CHARNLE RIVER                                     1000 mts.                             1.01.3, 09/11/2017

FREELOAD                                                1000 mts.                             1.02, 15/10/2017

FREELOAD                                                1000 mts.                             1.02, 03/11/2017

FREELOAD                                                1000 mts.                             1.02, 10/11/2017

CUARTA CARRERA

FOREING AFFAIR                                     800 mts.                               0.49.3, 04/11/2017

VASILIKA                                                    800 mts.                               0.49.3, 03/11/2017

DIVINE CAROLINA                                   800 mts.                               0.49.3, 09/11/2017

CHA CHA HEELS                                     1000 mts.                             1.02.3, 09/11/2017

FAHAN MURA                                            800 mts.                               0.53, 04/11/2017

EMILIANAS HOPE                                    600 mts.                               0.38, 12/11/2017

RIMANISEMPREFORTE                         1000 mts.                             1.05, 08/11/2017

HOPONTHEBUSGUS                              800 mts.                               0.50.4, 12/11/2017

CARRY YOUR HEELS                             800 mts.                               0.48.4, 10/11/2017
                       

QUINTA CARRERA

CINDERELA EL CROME                         600 mts.                               0.38.3, 03/11/2017

CANDY PROMISES                                  800 mts.                               0.49, 06/11/2017

HELLOKSTHEPART                               800 MTS.                              0.48.2, 10/11/2017

MARKET SENTIMENT                            800 mts.                               0.48.3, 01/11/2017

TIZNOBLE                                                  600 mts.                               0.39.4, 13/11/2017

TOO FAST TO PASS                               800 mts.                                0.49.3, 28/10/20’17

TEXAS TWO STEP                                              800 mts.                               0.52, 09/11/2017


SEXTA CARRERA

ODINS STEED                                           1000 mts.                             1.03, 08/11/2017

DARK OPS                                                 1000 mts.                             1.03.2, 07/11/2017

MR HOT ROCKS                                       800 mts.                               0.49, 27/10/2017

DANNY CALIFORNIA                               800 mts.                               0.48.4, 09/11/2017

AUDIBLE                                                     800 mts.                               0.49.4 y 0.49.3, 01 y 10 de noviembre 2017

HONOR UP                                                 800 mts.                               0.49 y 0.49, 01 y 09 de noviembre 2017

VIOLENT DELIGHTS                               800 mts.                                0.51.4 y 0.51.2 28/10/2017 y 03/11/2017

BIG THICKET                                            1000 mts.                             1.02.3, 04/11/2017

BIG THICKET                                            800 mts.                               0.52, 11/11/2017

THE SHEIK OF ARABY                           1000 mts.                             1.02.4, 25/09/2017

THE SHEIK OF ARABY                           800 mts.                               0.51.4, desde el gate, 02/10/2017

THE SHEIK OF ARABY                           1000 mts.                             1.03, 11/10/2017

THE SHEIK OF ARABY                           1000 mts.                             1.02.3, 18/10/2017

THE SHEIK OF ARABY                           800 mts.                               0.51.1, 28/10/2017

THE SHEIK OF ARABY                           1000 mts.                             1.02.2, 05/11/2017

SEPTIMA CARRERA

KILLYBEGS CAPTAIN                            800 mts.                                0.49.3 y 0.49 02/ y 07 de octubre 2017

KILLYBEGS CAPTAIN                            1000 mts.                             1.00, 14/10/2017

KILLYBEGS CAPTAIN                            800 mts.                               0.48.4 (gt), 21/10/2017

KILLYBEGS CAPTAIN                            800 mts.                               0.49.2, 05/11/2017

KILLYBEGS CAPTAIN                            1000 mts.                             0.59.3, 10/11/2017

MAY E A DIAMOND                                  800 mts.                               0.48.2, 06/11/2017

BATTLE READY                                       600 mts.                               0.36.3, 10/11/2017

VALYRIAN                                                  800 mts.                               0.50, 04/11/2017

PORRFOLIIO MANAGER                        800 mts.                               0.49.3 y 0.49 01 y 08 de noviembre 2017

GOING STRONG                                       1000 mts.                             1.02.3, 04/11/2017

HOLDING ACES                                        600 mts.                               0.38.1, 10*/11/2017

THREE TO THIRTEEN                            1000 mts.                             1.04 y 1.04.2, 27 de octubre y 03 de noviembre 2017


OCTAVA CARRERA

PETERS PROJET                                    800 mts.                    0.48.3, 05/11/2017

CAN YOU DIGGIT                                     1000 mts.                 1.02.2 desde el gate 08/11/2017

BEYOND THE GREEN                            1000 mts.                 1.00.1, 28/10/2017

BEYOND THE GREEN                            800 mts.                    0.48.3, 10/11/2017

BROKEN ENGAGEMENT                                   1000 mts.                 1.02, 27/10/2017

BROKEN ENGAGEMENT                                   1000 mts.                 1.01.2, 09/11/2017

                                  
FUENTE PAGINA  REVISTA DE ACUEDUCT , DIGITADOR RAMON (POLITO) ESTEVEZ, EL CONSULTOR HIPICO

14/11/2017

martes, 24 de octubre de 2017


A CONTINUACION LA ENTREVISTA QUE LE HICIMOS AL SR. EDWIN MUNDO PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIPICA DE PUERTO RICO, LA CUAL  AGRUPA  25 DUEÑOS DE CABALLOS.

1)    EDWIN MUNDO  USTED  ES EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIPICA DE PUERTO RICO?

SR. MUNDO SI

2)    CUANTOS CABALLOS HAN MUERTO AL MOMENTO CON EL PASO DEL HURACAN MARIA?

R. DEL SR. MUNDO 28

3)    EL AREA DE ESTABLOS COMO VAN LOS TRABAJOS,  YA QUE TENEMOS INFORMES DE QUE HAY MUCHAS CUADRAS SIN TECHO A MAS DE UN MES DEL HURACAN MARIA?

R. El Hipódromo no ha comenzado los trabajos de techado de las cuadras

4)    CUAL ES EL COSTO PARA MANTENER ESTOS ANIMALES MENSUAL SR. MUNDO.

R. entre 600 a 800 dólares

5)    COMO VAN LOS TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE HIPICO ASI COMO EN LAS AGENCIAS HIPICAS PARA CORRER EL 1RO. DE DICIEMBRE COMO LO ANUNCIO LA ADMINISTRACION DE CAMARERO.

R. LA PISTA ES LO UNICO LISTO, NI LAS FACILIDADES, NI AGENCIAS HIPICAS VAN A ESTAR LISTAS PARA ESA FECHA SEÑALO LACONICAMENTE EL SR. EDWIN MUNDO, QUIEN ES EL PROPIETARIO DE SON DE GOMA.

  
6)    LOS CABALLOS ESTAN EN CONDICIONES PARA CORRER ESE DIA?

NO CERRO EL SR. MUNDO

SR. MUNDO SE DESPIDE, GRACIAS POR TUS PREGUNTAS Y SIEMPRE A TUS ORDENES

SR. MUNDO GRACIAS  POR SU ATENCION Y TIENE UN COLABORADOR AQUÍ EN SANTO DOMINGO

                LIC. RAMON ESTEVEZ,

    ABOGADO-COMENTARISTA HIPICO

lunes, 23 de octubre de 2017

SEGUIRE A CABALLO MI QUERIDO SANCHO
 BRISEOS PARX RACING LUNES 23 DE OCTUBRE 2017

(DIGITADOR POLITO  ESTEVEZ, EL CONSULTOR HIPICO), PARA CONTACTO CEL. 809-905-4295,

EJEMPLAR                         DISTANCIA                TIEMPO

PRIMERA CARRERA

KRISTINITE . 2                    800 mts.                      0.50.1   19/10/2017


JUST LISTEN                      800 mts.                      0.48.1 (Fst9, 03/10/2017

JUST LISTEN                      800 mts.                      0.49.3, 19/10/2017

DUDES ROCKIN LADY      800 mts.                      0.51.2 ((Fst), 18/10/2017

HUACHUCA                         800 mts.                      0.48.1 (fst), 04/10/2017

MERRILS BANK                 800 mts.                      0.50.4, 21/09/2017

MERRILS BANK                 600 mts.                      0.36 (Fst), 16/10/2017

BLUE SHINE                        600 mts.                      0.36, 19/10/2017

SEGUNDA CARRERA

LADY LUCIANO                           800 mts.                      0.49.4, 05/10/2017

LADY LUCIANO                           800 mts.                      0.51.3, 14/10/2017

HEARTBREAKER GIRL    800 mts.                      0.49, 17/10/2017
  

TERCERA CARRERA

ELIJAHS PARTY                1000 mts.                    1.05,19/10/2017

I CRIED A TEAR                  600 mts.                      0.36, 16/10/2017

DONNAS DUNKIRK           1000 mts.                    1.02.3, 26/08/2017

DONNAS DUNKIRK           600 mts.                      0.36, 11/09/2017

DONNAS DUNKIRK           800 mts.                      0.49, 17/10/2017

MO MADDNES                    800 mts.                      0.49, 17/10/2017

CUARTA CARRERA

MASTIC                                600 mts.                      0.37.3, 20/10/2017

TANGO DELTA                            1000 mts.                    1.02.3, 16/10/2017

HIDE A ROSE                      800 mts.                      0.52, 29/09/2017

POLITE PEARL                            800 mts.                      0.50, 18/10/2017

BELLAMY CAT                   800 mts.                      0.54, 21/10/2017

FOREST PIKE                     800 mts.                      0.50.1, 18/10/2017

QUINTA CARRERA

ALL D NIGHT                       1000 mts.                    1.02.2, 02/10/2017

ALL D NIGHT                       1000 mts.                    1.02.3, 14/10/2017

YOURCREDITISGOOD      800 mts.                      0.48.4, 07/10/2017


STORMY HONOR               600 mts.                      0.36.4, 22/09/2017

STORMY HONOR               800 mts.                      0.48.2, 07/10/2017

STORMY HONOR               600 mts.                      0.36.4, 14/10/2017

SEXTA CARRERA

Burntwood                           800 mts.                      0.51, 13/10/2017

RUBY BLEU                        1000 mts.                    1.01, 14/10/2017

AWESOME ALEX               800 mts.                      0.51, 18/10/2017

JUST BY CHANCE             800 mts.                      0.48.1, 10/10/2017

BITUMEN                             800 mts.                      0.51.3, 16/10/2017

BUZZ WITH ALEX              1000 mts.                    1:00, 11/09/2017

BUZZ WTH ALEX               800 mts.                      0.49.2, 07/2017

SEPTIMA CARRERA                  

PRINCE OF HEMPT           800 mts.                      0.49.4, 07/10/2017

PRINCE OF HEMPT           800 mts.                      0.50.2 (gt), 14/10/2017

GLOVES OFF                      800 mts.                      0.48.2, 15/10/2017

CAR FIFTYFOUR                800 mts.                      0.48.3, 18/10/2017

OCTAVA CARRERA

SKY GOLD                           800 mts.                      0.50.2, 02/09/2017

SKY GOLD                           800 mts.                      0.50, 18/10/2017

PRETTY   PERFECTION   600 mts.                      0.37, 21/10/2017

STORMY SKY                     800 mts.                      0.49, 30*/09/2017

LOVE CAME TO TOWN     600 mts.                      0.36.1, 26/09/2017

LOVE CAME TO TOWN     1200 mts.                    1.13, 14/10/2017

DISCREET SEÑORITA      600 mts.                      0.39, 03/10/2017

DISCREET SEÑORITA      600 mts.                      0.38.2, 18/10/2017

SHAUNNA ALEXANDRA  1000 mts.                    1.02.2, 18/10/2017

NOVENA CARRERA

FAKE DREAMS                            800 mts.                      0.49.3, 30/09/2017

FAKE DREAMS                            1000 mts.                    1.03.2, 08/10/2017

FAKE DREAMS                            800 mts.                      0.48.4 (gt), 17/10/2017

KID KELLY                           800 mts.                      0.51, 17/10/2017

SMART RUSSIAN               600 mts.                      0.37.3, 17/10/2017

                 



                                              

FUENTE PAGINA WEB DEL HIPODROMO DE PARX RACING, DIGITADOR RAMON (POLITO) ESTEVEZ, EL CONSULTOR HIPICO